75屆朗誦節獲獎同學名單
30/04/2024
主辦單位: 香港學校音樂及朗誦協會
英詩集誦: 冠軍
1A Wang Chiu Sum Hugo | 3B Ho Chung Hin Vincent |
1A Yip Wan Ho | 3B Lam Yin Chun |
1B Leung Hei Cheuk | 3B Man Yui Hei |
1B Li Hok Yin Kasen | 3B Ng Cheuk Yau |
1C Li Kam ho | 3B Siu Yuet |
1C Yang Brandon Ho Him | 3B Wong Ngai Kit |
1D Chan Lok Yin | 3C Chan Pak Hei |
1D Lau Cheuk Lung | 3C Lam Yui |
1D Lee Hin Chun | 3C Lee Wai Tung |
1D Wong Pak Lam | 3C Wong Hok Wang |
2A Chan Shing Leong | 3C Wong Yee Long |
2B Chan Wai Yu | 3C Ye Chun Yu |
2C Ahmed Saif Wali | 3C Zhang Yiu Chit |
2C Chan Tsz Long | 3D Rasha Sebastian Season Lee |
2C Chu Tsz Fun | 3D Tsoi Tsz Shun |
2C Yeung King Ho | 3D Yick Jay |
2D Leung Yiu Shun | |
2D Wong Sai Tsz |
普通話集誦 : 季軍
3B 程艾蕎 | 3C 徐文博 | 4B 鄭心穎 | 4C 盛雅琳 |
3B 何頌軒 | 3C 李可程 | 4B 陳子萱 | 4C 蘇諾怡 |
3B 林彥晉 | 3C 巫卓頴 | 4B 李心怡 | 4C 黃子珊 |
3B 吳卓遊 | 3C 曾紫盈 | 4C 詹洛懿 | 4C 袁玥 |
3B 盛鉦洹 | 3C 譚心弦 | 4C 詹諾殷 | 4D 鄒意涵 |
3B 鄧翠翹 | 3C 温笛雅 | 4C 周傲庭 | 4D 叶家明 |
3B 鄧萄 | 3C 葉振宇 | 4C 陳諾桐 | |
3B 曾思桐 | 3c 楊善然 | 4C 周童 | |
3B 黃樂蕎 | 3C 張睿哲 | 4C 羅天睿 | |
3B 黃毅傑 |
英詩獨誦
2D 林潼萱 | 季軍 | 3D 黃延津 | 優良 |
5A 黃煦盈 | 季軍 | 4B 李衍楠 | 優良 |
6B BULTS WIL | 季軍 | 4C 羅天睿 | 優良 |
6D 李溢翹 | 季軍 | 4C 李蔚喬 | 優良 |
2C 何琛圓 | 優良 | 4C 廖千純 | 優良 |
2D 梁堯舜 | 優良 | 4C 盛雅琳 | 優良 |
3A 張菀芯 | 優良 | 4D 林日希 | 優良 |
3A GURUNG SHREESH | 優良 | 5A 鍾翹希 | 優良 |
3A 鄧雅穎 | 優良 | 5C 鍾學然 | 優良 |
3B 陳思齊 | 優良 | 5D 陳止圓 | 優良 |
3B 鄭芊淳 | 優良 | 5D 林芷瑤 | 優良 |
3B 鄧仲希 | 優良 | 6A 姚凱昕 | 優良 |
3B 黃樂蕎 | 優良 | 6A 盧樂熙 | 優良 |
3C 陳珀希 | 優良 | 6A 吳昊哲 | 優良 |
3C 譚心弦 | 優良 | 6A 楊茜斯 | 優良 |
3C 楊善然 | 優良 | 6D 周韵晞 | 優良 |
3D RASHA | 優良 | 3C 李旼謙 | 良好 |
3D 蔡子淳 | 優良 | 4C 孫塏晴 | 良好 |
5A 梁藹瑜 | 良好 |
粵語獨誦
5A 劉玥榆 | 冠軍 | ||
3C 黃學泓 | 季軍 | 5A 鍾翹希 | 季軍 |
3C 黃芯柔 | 季軍 | 6A 劉彥君 | 季軍 |
3B 何頌軒 | 優良 | 3C 嚴子慧 | 優良 |
3B 吳卓遊 | 優良 | 5A 葉振楠 | 優良 |
3C 徐文博 | 優良 | 5D 林芷瑤 | 優良 |
3C 葉振宇 | 優良 | 5D 李思賢 | 優良 |
2C 梁焯鈞 | 良好 | 3C 楊碧琪 | 良好 |
2D 莫靜怡 | 良好 | 3D 曾涴悠 | 良好 |
3B 鄭芊淳 | 良好 | 4C 詹諾殷 | 良好 |
3B 程艾蕎 | 良好 | 4C 程凱豁 | 良好 |
3C 彭悦呈 | 良好 | 6C 劉心宜 | 良好 |
普通話獨誦
2A 鄭盛謙 | 優良 | 5A 梁藹瑜 | 優良 |
2B 陳可芯 | 優良 | 5A 譚澤平 | 優良 |
2C 陳語霏 | 優良 | 5A 姚焯楠 | 優良 |
2C 譚悦彤 | 優良 | 5C 鍾學然 | 優良 |
2D 林潼萱 | 優良 | 5D 胡睿煜 | 優良 |
2D 陳詠霖 | 優良 | 5D KOU MOK CHLOE | 優良 |
2D 曾聖涵 | 優良 | 5D 邱浩然 | 優良 |
3B 黃毅傑 | 優良 | 3B 鄧萄 | 良好 |
3D 曾涴悠 | 優良 | 3D 張嘉琳 | 良好 |
4B 陳子萱 | 優良 | 4D 黃靖軒 | 良好 |
4B 鄭心穎 | 優良 | 5B 吳睿妍 | 良好 |
4C 袁玥 | 優良 | 5D 吳佩錡 | 良好 |
6D 陳可迎 | 良好 |