校內優異成績
2023-2024 年度
秩序及清潔比賽 (第三學期)
為提高學生的自律精神,遵守課堂秩序,保持校園環境清潔,營造良好的學習氣氛,訓輔組於第三十七至三十九周進行班際秩序及清潔比賽。比賽結果如下: | ||
| 冠軍 | 亞軍 |
一年級 | 1C | 1A |
二年級 | 2D | 2C |
三年級 | 3B | 3D |
四年級 | 4A | 4D |
五年級 | 5A | 5B |
六年級 | 6B | 6C |
運動會 比賽成績
三年級全場總冠軍 3B | ||||
四年級全場總冠軍 4C | ||||
五年級全場總冠軍 5A | ||||
六年級全場總冠軍 6A | ||||
男子組全場總冠軍 (P.3) | 3B 溫逸謙 、林尚言 | |||
男子組全場總冠軍 (P.4) | 4D 紀思行 | |||
男子組全場總冠軍 (P.5) | 5A 蔡衍汶 | |||
男子組全場總冠軍 (P.6) | 6B 布爾茨威爾 | |||
女子組全場總冠軍 (P.3) | 3A 楊萱穎 | |||
女子組全場總冠軍 (P.4) | 4D 黃婧淳 | |||
女子組全場總冠軍 (P.5) | 5B 吳睿妍 | |||
女子組全場總冠軍 (P.6) | 6D 周韵晞 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
男子三年級組一百米 | 3B温逸謙 | 3C黃學泓 | 3B林尚言 | 3B蕭悦 |
男子三年級組六十米 | 3B林彥晉 | 3C黃爾朗 | 3D易信熹 | 3C盛鉦洹 |
男子三年級組跳遠 | 3C盛亦樺 | 3A黃楚軒 | 3B黃毅傑 | 3A GURUNG SHREESH |
男子三年級組擲壘球 | 3B林尚言 | 3C張睿哲 | 3B温逸謙 | 3D易信熹 |
男子三年級組四乘一百米接力 | 3B | 3C | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
女子三年級組一百米 | 3C馮靜雯 | 3A楊萱穎 | 3B黃雅涵 | 3C戚倩茵 |
女子三年級組六十米 | 3C何詠欣 | 3C譚心弦 | 3B SHRISH PUN SUMILHYN | 3A文卓盈 |
女子三年級組跳遠 | 3A楊萱穎 | 3C李可程 | 3D文浩寧 | 3A張苑芯 |
女子三年級組擲壘球 | 3C劉芊穎 | 3A鄭詩穎 | 3C馮靜雯 | 3A鄧雅穎 |
女子三年級組四乘一百米接力 | 3C | 3B | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
男子四年級組一百米 | 4C杜卓霖 | 4C温梓軒 | 4C秦梓浩 | 4A郭銘謙 |
男子四年級組六十米 | 4D紀思行 | 4B梁駿 | 4D蔡衍鎬 | 4B陳梓炫 |
男子四年級組跳高 | 4A陳煒賢 | 4B吳錦澕 | 4B陳梓炫 | 4C黃俊諺 |
男子四年級組跳遠 | 4C秦子浩 | 4D紀思行 | 4C温梓軒 | 4B梁駿 |
男子四年級組擲壘球 | 4B香宇翹 | 4C杜卓霖 | 4A郭銘謙 | 4C歐竣宇 |
男子四年級組四乘一百米接力 | 4D | 4C | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
女子四年級組一百米 | 4B胡善恩 | 4B賀雅悠 | 4A黃雪傲 | 4B嚴啟殷 |
女子四年級組六十米 | 4D黃婧淳 | 4A郭恩妍 | 4C程紫晴 | 4D劉思瑤 |
女子四年級組跳高 | 4C程紫晴 | 4A黃雪傲 | 4C程紫殷 | 4C袁玥 |
女子四年級組跳遠 | 4D黃婧淳 | 4B胡善恩 | 4B賀雅悠 | 4A郭恩妍 |
女子四年級組擲壘球 | 4B孔繁瑜 | 4C蘇諾怡 | 4D高欣彤 | 4A冒凱慧 |
女子四年級組四乘一百米接力 | 4D | 4B | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
男子五年級組一百米 | 5A葉振楠 | 5A姚焯楠 | 5D巴永勝 | 5D文嘉傑 |
男子五年級組二百米 | 5C蔡衍汶 | 5D張子瀚 | 5B楊浩賢 | 5C黃柏霖 |
男子五年級組四百米 | 5A譚澤平 | 5B關子朗 | 5B杜卓鏗 | 5A肖子燊 |
男子五年級組跳高 | 5A譚澤平 | 5C鍾學然 | 5C李啟鋒 | 5A呂思鋒 |
男子五年級組跳遠 | 5C蔡衍汶 | 5A葉振楠 | 5A魏駿宇 | 5B關子朗 |
男子五年級組擲壘球 | 5D蔡昊錦 | 5D文嘉傑 | 5A姚焯楠 | 5C黃誠智 |
男子五年級組推鉛球 | 5B楊浩賢 | 5A李啟琛 | 5A陳栢昊 | 5D劉天又 |
男子五年級組四乘一百米接力 | 5C | 5D | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
女子五年級組一百米 | 5C鄧雅之 | 5A盛亦鎂 | 5D容玥怡 | 5A陳傲哲 |
女子五年級組二百米 | 5D林小靖 | 5A黃煦盈 | 5D林芷瑤 | 5B鄧靖琳 |
女子五年級組四百米 | 5B吳睿妍 | 5C黃柏恩 | 5A楊家晞 | 5D陳樂瑤 |
女子五年級組跳高 | 5D容玥怡 | 5A盛亦鎂 | 5D胡心妍 | |
女子五年級組跳遠 | 5C鄧雅之 | 5B鄧靖琳 | 5D林芷瑤 | 5B郭芊穎 |
女子五年級組擲壘球 | 5B吳睿妍 | 5A陳明慧 | 5D林日晞 | 5B黃思穎 |
女子五年級組推鉛球 | 5A陳傲哲 | 5D陳樂瑤 | 5A黃鍶晴 | 5A郭可妍 |
女子五年級組四乘一百米接力 | 5B | 5D | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
男子六年級組一百米 | 6A鍾弘毅 | 6D黎樂駿 | 6C朱奕霖 | 6B盧俊銘 |
男子六年級組二百米 | 6B布爾茨威爾 | 6A陳栢豪 | 6A陳傲嶺 | 6D郭裕銘 |
男子六年級組四百米 | 6B黃瑞康 | 6A王博然 | 6D黃梓熙 | 6D李溢翹 |
男子六年級組跳高 | 6B布爾茨威爾 | 6C朱奕霖 | 6A陳傲嶺 | 6C袁家樂 |
男子六年級組跳遠 | 6D黎樂駿 | 6A李思行 | 6B黃瑞康 | 6B黃瑞謙 |
男子六年級組擲壘球 | 6D鍾嘉康 | 6A鍾弘毅 | 6C張子軒 | 6D李溢翹 |
男子六年級組推鉛球 | 6A陳栢豪 | 6B梁逸楠 | 6D黃梓熙 | 6B盛弘迪 |
男子六年級組四乘一百米接力 | 6D | 6C | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
女子六年級組一百米 | 6B葉橦 | 6B劉鏸婷 | 6A温雅晴 | 6A鄧芷茵 |
女子六年級組二百米 | 6B紀心悦 | 6D林貝兒 | 6A姚凱昕 | 6C聞紫萱 |
女子六年級組四百米 | 6D周韵晞 | 6A陳鑫怡 | 6B范碧倩 | 6A黎樂媱 |
女子六年級組跳高 | 6B葉橦 | 6A楊茜斯 | 6A劉心宜 | 6C胡仕瑜 |
女子六年級組跳遠 | 6D周韵晞 | 6D鄧卓其 | 6C張芷胤 | 6A黎樂媱 |
女子六年級組擲壘球 | 6A簡葉晴 | 6D林貝兒 | 6B范碧倩 | 6C MEHR FATIMA |
女子六年級組推鉛球 | 6A陳鑫怡 | 6A姚凱昕 | 6C黃婧蕎 | 6B蔡奕彤 |
女子六年級組四乘一百米接力 | 6D | 6B |
音樂
李琛朗 | 1A | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
劉諾晞 | 1B | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
譚舒然、林子璇 | 1C | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
黃允聰 | 1D | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
尹衛恩 | 2A | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
程凱正 | 2B | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
佘維信 | 2C | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
陳柏言 | 2D | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
張菀芯 | 3A | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
林彥晉 | 3B | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
張熙哲、溫笛雅 | 3C | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
麥凱晴 | 3D | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
余晨悦 | 4A | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
鄭心穎 | 4B | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
程凱豁、嚴韋翹 | 4C | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
高欣彤 | 4D | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
楊家晞 | 5A | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
連榛宇 | 5B | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
葉澤林 | 5C | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
陳俊希 | 5D | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
劉心宜 | 6A | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
劉鏸婷 | 6B | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
黃婧蕎 | 6C | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
曾一政 | 6D | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
2022-2023 年度
運動會 比賽成績
三年級全場總冠軍 3B |
四年級全場總冠軍 4B |
五年級全場總冠軍 5A |
六年級全場總冠軍 6D |
男子組全場總冠軍 (P.3) | 3D 杜卓霖 |
男子組全場總冠軍 (P.4) | 4B 葉振楠 |
男子組全場總冠軍 (P.5) | 5A 陳栢豪 5A 鍾弘毅 |
男子組全場總冠軍 (P.6) | 6B 何沛灝 |
女子組全場總冠軍 (P.3) | 3D 胡善恩 |
女子組全場總冠軍 (P.4) | 4A 吳睿妍 |
女子組全場總冠軍 (P.5) | 5D 周韵晞 |
女子組全場總冠軍 (P.6) | 6B 何紫棋 |
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
男子三年級組一百米 | 3D杜卓霖 | 3A紀思行 | 3B秦子浩 | 3B梁駿 |
男子三年級組六十米 | 3D温梓軒 | 3B江浚諾 | 3B香宇翹 | 3A陳鋭庭 |
男子三年級組跳遠 | 3B秦子浩 | 3D杜卓霖 | 3B何樂烯 | 3A黃柏康 |
男子三年級組四乘一百米接力 | 3B | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
女子三年級組一百米 | 3D黃婧淳 | 3D郭恩妍 | 3B賀雅悠 | 3A黃樂彤 |
女子三年級組六十米 | 3D胡善恩 | 3B程紫晴 | 3D郭嘉怡 | 3B鄭心穎 |
女子三年級組跳遠 | 3A林曉彤 | 3B賀雅悠 | 3D胡善恩 | 3A黃雪傲 |
女子三年級組四乘一百米接力 | 3D | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
男子四年級組一百米 | 4A黃誠智 | 4C呂思鋒 | 4C姚焯楠 | 4D黃梓匡 |
男子四年級組六十米 | 4B葉振楠 | 4A蔡衍汶 | 4A關子朗 | 4B魏駿宇 |
男子四年級組跳高 | 4B譚澤平 | 4D鍾學然 | 4C陳禮賢 | 4C呂思鋒 |
男子四年級組跳遠 | 4B魏駿宇 | 4B巴永勝 | 4B葉振楠 | 4A蔡衍汶 |
男子四年級組擲壘球 | 4C蔡昊錦 | 4C姚焯楠 | 4A黃誠智 | 4B邱浩然 |
男子四年級組四乘一百米接力 | 4B | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
女子四年級組一百米 | 4A吳睿妍 | 4A鄧雅之 | 4D鄧靖琳 | 4C容玥怡 |
女子四年級組六十米 | 4B陳明慧 | 4C林芷瑤 | 4C何恩悦 | 4B陳妤 |
女子四年級組跳高 | 4C容玥怡 | 4C黃以晴 | 4A胡心硏 | 4A郭芊穎 |
女子四年級組跳遠 | 4A鄧雅之 | 4D鄧靖琳 | 4C林芷瑤 | 4C梁凱琳 |
女子四年級組擲壘球 | 4A吳睿妍 | 4D黃思穎 | 4B鄧迦藍 | 4B陳明慧 |
女子四年級組四乘一百米接力 | 4A | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
男子五年級組一百米 | 5D劉俊辰 | 5C朱奕霖 | 5D郭裕銘 | 5A王博然 |
男子五年級組二百米 | 5A陳栢豪 | 5A盧樂熙 | 5D鍾嘉康 | 5A陳傲嶺 |
男子五年級組四百米 | 5A鍾弘毅 | 5A羅逸進 | 5B黃瑞康 | 5B黃瑞謙 |
男子五年級組跳高 | 5B布爾茨威爾 | 5A陳傲嶺 | 5C袁家樂 | 5A劉承祖 |
男子五年級組跳遠 | 5A鍾弘毅 | 5C朱奕霖 | 5D黎樂駿 | 5A李思行 |
男子五年級組擲壘球 | 5D鍾嘉康 | 5C羅錦釗 | 5C程銚斌 | 5A劉家誠 |
男子五年級組推鉛球 | 5A陳栢豪 | 5B梁逸楠 | 5B黃錦華 | 5D王靖朗 |
男子五年級組四乘一百米接力 | 5A | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
女子五年級組一百米 | 5B葉橦 | 5A温雅晴 | 5D梁禧茹 | 5A鄧芷茵 |
女子五年級組二百米 | 5B紀心悦 | 5D林貝兒 | 5A李嘉寶 | 5B范碧倩 |
女子五年級組四百米 | 5D周韵晞 | 5A陳鑫怡 | 5A姚凱昕 | 5C陳紫淳 |
女子五年級組跳高 | 5B葉橦 | 5B紀心悦 | 5A劉心宜 | 5A李嘉寶 |
女子五年級組跳遠 | 5D周韵晞 | 5D鄧卓其 | 5A黎樂媱 | 5C張芷胤 |
女子五年級組擲壘球 | 5A陳鑫怡 | 5A簡葉晴 | 5C聞紫萱 | 5C陳紫淳 |
女子五年級組推鉛球 | 5B范碧倩 | 5A温雅晴 | 5D陳可迎 | 5C黃婧蕎 |
女子五年級組四乘一百米接力 | 5D | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
男子六年級組一百米 | 6B何沛灝 | 6D黃柏洋 | 6D彭啟瑜 | 6D江浚希 |
男子六年級組二百米 | 6A陳俊錡 | 6B俞衍蔚 | 6A楊立言 | 6D薛亦楠 |
男子六年級組四百米 | 6D麥沛鏗 | 6A吳睿熙 | 6B王智烽 | 6A廖天楠 |
男子六年級組跳高 | 6B何沛灝 | 6D麥沛鏗 | 6A吳睿熙 | 6D馮浩然 |
男子六年級組跳遠 | 6D黃柏洋 | 6C黃榮佳 | 6C張兆麟 | 6B李隨風 |
男子六年級組擲壘球 | 6D薛亦楠 | 6A楊立言 | 6B俞衍蔚 | 6D香宇喆 |
男子六年級組推鉛球 | 6D彭啟瑜 | 6C吳曼烙 | 6A周煜喆 | 6B梁鈞琿 |
男子六年級組四乘一百米接力 | 6B | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
女子六年級組一百米 | 6A梁穎沂 | 6A廖芷敏 | 6D秦希臨 | 6B庄子茵 |
女子六年級組二百米 | 6A温逸心 | 6D劉卓穎 | 6D范楚倩 | 6A郭沁悠 |
女子六年級組四百米 | 6B何紫棋 | 6A鄧嘉儀 | 6C劉泰林 | 6D梁靖瑜 |
女子六年級組跳高 | 6B何紫棋 | 6A朱思程 | 6B庄子茵 | |
女子六年級組跳遠 | 6D鄭朗蕎 | 6A羅曉嵐 | 6D林海澄 | 6D吉若熙 |
女子六年級組擲壘球 | 6D梁靖瑜 | 6C劉善莜 | 6A陳子悦 | 6D許淇曼 |
女子六年級組推鉛球 | 6A鄧嘉儀 | 6B林凱桐 | 6D羅家淇 | 6A劉芷彤 |
女子六年級組四乘一百米接力 | 6A |
中文
鄭盛謙 | 1A | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
程凱正 | 1B | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
陳巧澄 | 1C | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
李俊霆 | 1D | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
鄧仲希 | 2A | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
李可程 | 2B | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
溫笛雅 | 2C | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
陳思齊 | 2D | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
余晨悦 | 3A | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
鄭心穎 | 3B | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
周童 | 3C | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
冒凱慧 | 3D | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
吳睿妍 | 4A | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
鄧迦藍 | 4B | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
胡睿熤 | 4C | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
陳彥惇 | 4D | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
鄭心悦 | 5A | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
黃錦華 | 5B | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
陳穎芯 | 5C | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
梁禧茹 | 5D | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
羅曉嵐 | 6A | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
何紫棋 | 6B | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
湯迪淇 | 6C | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
黃俊峰 | 6D | 2022-2023年度中文科優秀閱讀報告練習 | 嘉許獎狀 |
英文
LAU YAT KIU | 6A | English Handwriting Competition | Champion (P.5-6) |
LENG ALEX | 6A | English Handwriting Competition | 1st runner-up (P.5-6) |
LEUNG HEI YU | 5D | English Handwriting Competition | 2nd runner-up (P.5-6) |
WONG LOK YIU | 3C | English Handwriting Competition | Champion (P.3-4) |
CHENG SUM WING | 3B | English Handwriting Competition | 1st runner-up (P.3-4) |
CHOW TUNG | 3C | English Handwriting Competition | 2nd runner-up (P.3-4) |
LEUNG LAP HEI | 2D | English Handwriting Competition | Champion (P.1-2) |
CHAN SZE CHAI | 2D | English Handwriting Competition | 1st runner-up (P.1-2) |
TSANG SZE WING | 2C | English Handwriting Competition | 2nd runner-up (P.1-2) |
常識
李可程 | 2B | 常識 | 科技日設計大奬 |
黃芯柔 | 2A | 常識 | 科技日設計大奬 |
程雨蕎 | 1A | 常識 | 科技日設計大奬 |
蔡博汶 | 1B | 常識 | 科技日設計大奬 |
譚心弦 | 2D | 常識 | 科技日設計大奬 |
曾紫盈 | 2C | 常識 | 科技日設計大奬 |
李雪桐 | 3D | 常識 | 科技日設計大奬 |
冒凱慧 | 3D | 常識 | 科技日設計大奬 |
高欣彤 | 3C | 常識 | 科技日設計大奬 |
劉思瑤 | 3C | 常識 | 科技日設計大奬 |
盛悦芯 | 3B | 常識 | 科技日設計大奬 |
霍曉柔 | 3B | 常識 | 科技日設計大奬 |
黃俊諺 | 3B | 常識 | 科技日設計大奬 |
程凱豁 | 3B | 常識 | 科技日設計大奬 |
黃子珊 | 3B | 常識 | 科技日設計大奬 |
鄧司朗 | 3B | 常識 | 科技日設計大奬 |
鄭心穎 | 3B | 常識 | 科技日設計大奬 |
傅頌稀 | 3B | 常識 | 科技日設計大奬 |
程紫晴 | 3B | 常識 | 科技日設計大奬 |
孫雅祺 | 3B | 常識 | 科技日設計大奬 |
黃穎琪 | 3B | 常識 | 科技日設計大奬 |
吳嘉儀 | 5C | 常識 | 科技日設計大奬 |
張祖悅 | 5D | 常識 | 科技日設計大奬 |
張子芊 | 5D | 常識 | 科技日設計大奬 |
黃靖 | 5D | 常識 | 科技日設計大奬 |
王希汶 | 5D | 常識 | 科技日設計大奬 |
吳睿妍 | 4A | 常識 | 科技日設計大奬 |
楊樂言 | 4C | 常識 | 科技日設計大奬 |
朱正航 | 4C | 常識 | 科技日設計大奬 |
劉玥榆 | 4C | 常識 | 科技日設計大奬 |
梁凱琳 | 4C | 常識 | 科技日設計大奬 |
黎樂媱 | 5A | 常識 | 科技日設計大奬 |
關楚欣 | 5A | 常識 | 科技日設計大奬 |
鄧禮言 | 5A | 常識 | 科技日設計大奬 |
鄭凱宜 | 4D | 常識 | 科技日設計大奬 |
李啟峰 | 4D | 常識 | 科技日設計大奬 |
黃運城 | 4D | 常識 | 科技日設計大奬 |
音樂
張甄桐 | 4A | 說唱詞創作比賽 | 冠軍 |
蔡健朗 | 4A | 說唱詞創作比賽 | 冠軍 |
劉洛言 | 4B | 說唱詞創作比賽 | 冠軍 |
陶希童 | 4B | 說唱詞創作比賽 | 冠軍 |
程啓瀚 | 4C | 說唱詞創作比賽 | 冠軍 |
劉玥榆 | 4C | 說唱詞創作比賽 | 冠軍 |
黃梓匡 | 4D | 說唱詞創作比賽 | 冠軍 |
李思行 | 5A | 說唱詞創作比賽 | 冠軍 |
鄭心悦 | 5A | 說唱詞創作比賽 | 冠軍 |
盛弘迪 | 5B | 說唱詞創作比賽 | 冠軍 |
陳穎妍 | 5B | 說唱詞創作比賽 | 冠軍 |
彭亮雯 | 5C | 說唱詞創作比賽 | 冠軍 |
孫雅培 | 5D | 說唱詞創作比賽 | 冠軍 |
曾一政 | 5D | 說唱詞創作比賽 | 冠軍 |
劉一喬 | 6A | 說唱詞創作比賽 | 冠軍 |
蔡逸禮 | 6A | 說唱詞創作比賽 | 冠軍 |
黃潁賢 | 6B | 說唱詞創作比賽 | 冠軍 |
文樂淘 | 6C | 說唱詞創作比賽 | 冠軍 |
吉若熙 | 6D | 說唱詞創作比賽 | 冠軍 |
胡灝澄 | 1A | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
陳詠霖 | 1B | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
馮靜嵐 | 1B | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
陳樂 | 1C | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
林潼萱 | 1D | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
李旻謙 | 2A | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
鄧曉彤 | 2A | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
梁善 | 2B | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
張熙哲 | 2B | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
彭悦呈 | 2C | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
陳思齊 | 2D | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
林彥晉 | 2D | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
許軒銘 | 3A | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
鄭心穎 | 3B | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
吳政軒 | 3C | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
廖千純 | 3D | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
普通話
鄧翊謙 | 1B | 普通話繞口令擂台賽-第一期 | 1年級冠軍 |
温笛雅 | 2C | 普通話繞口令擂台賽-第一期 | 2年級冠軍 |
林子茵 | 3C | 普通話繞口令擂台賽-第一期 | 3年級冠軍 |
邱浩然 | 4B | 普通話繞口令擂台賽-第一期 | 4年級冠軍 |
李嘉寶 | 5A | 普通話繞口令擂台賽-第一期 | 5年級冠軍 |
朱紫琳 | 6A | 普通話繞口令擂台賽-第一期 | 6年級冠軍 |
陳語霏 | 1D | 普通話繞口令擂台賽-第一期 | 1年級季軍 |
何琛圓 | 1D | 普通話繞口令擂台賽-第一期 | 1年級季軍 |
吳凱玥 | 2C | 普通話繞口令擂台賽-第一期 | 2年級季軍 |
胡善恩 | 3D | 普通話繞口令擂台賽-第一期 | 3年級季軍 |
劉洛言 | 4B | 普通話繞口令擂台賽-第一期 | 4年級季軍 |
胡善悠 | 5A | 普通話繞口令擂台賽-第一期 | 5年級季軍 |
朱思程 | 6A | 普通話繞口令擂台賽-第一期 | 6年級季軍 |
朱子歡 | 1D | 普通話繞口令擂台賽-第一期 | 1年級亞軍 |
黃芯柔 | 2A | 普通話繞口令擂台賽-第一期 | 2年級亞軍 |
吳錦澕 | 3C | 普通話繞口令擂台賽-第一期 | 3年級亞軍 |
關子朗 | 4A | 普通話繞口令擂台賽-第一期 | 4年級亞軍 |
黎樂媱 | 5A | 普通話繞口令擂台賽-第一期 | 5年級亞軍 |
王博然 | 5A | 普通話繞口令擂台賽-第一期 | 5年級亞軍 |
譚靜君 | 6A | 普通話繞口令擂台賽-第一期 | 6年級亞軍 |
朱子歡 | 1D | 普通話繞口令擂台賽-第二期 | 1年級冠軍 |
徐文博 | 2A | 普通話繞口令擂台賽-第二期 | 2年級冠軍 |
林子茵 | 3C | 普通話繞口令擂台賽-第二期 | 3年級冠軍 |
黃雅頌 | 4A | 普通話繞口令擂台賽-第二期 | 4年級冠軍 |
何美詩 | 6A | 普通話繞口令擂台賽-第二期 | 6年級冠軍 |
謝祉晴 | 1D | 普通話繞口令擂台賽-第二期 | 1年級季軍 |
嚴子慧 | 2B | 普通話繞口令擂台賽-第二期 | 2年級季軍 |
盛悦芯 | 3C | 普通話繞口令擂台賽-第二期 | 3年級季軍 |
葉振楠 | 4B | 普通話繞口令擂台賽-第二期 | 4年級季軍 |
劉一喬 | 6A | 普通話繞口令擂台賽-第二期 | 6年級季軍 |
陳可芯 | 1B | 普通話繞口令擂台賽-第二期 | 1年級亞軍 |
温笛雅 | 2C | 普通話繞口令擂台賽-第二期 | 2年級亞軍 |
洪韻詠 | 3C | 普通話繞口令擂台賽-第二期 | 3年級亞軍 |
邱浩然 | 4B | 普通話繞口令擂台賽-第二期 | 4年級亞軍 |
朱紫琳 | 6A | 普通話繞口令擂台賽-第二期 | 6年級亞軍 |
視藝
李心怡 | 3B | 智慧精靈終極進化造型及思考樹果設計比賽 | 最佳作品 |
張祖悅 | 5D | 智慧精靈終極進化造型及思考樹果設計比賽 | 最佳作品 |
卓振煒 | 6C | 智慧精靈終極進化造型及思考樹果設計比賽 | 最佳作品 |